
480 000 000 so'm

480 000 000 so'm

530 000 000 so'm

1 239 000 000 so'm

250 000 000 so'm

300 000 000 so'm

899 000 000 so'm

990 000 000 so'm

419 000 000 so'm

362 000 000 so'm

Baha kórsetilmegen

1 299 000 000 so'm

950 000 000 so'm

Baha kórsetilmegen

980 000 000 so'm

375 000 000 so'm

250 000 000 so'm

900 000 000 so'm

265 000 000 so'm

515 000 000 so'm

413 000 000 so'm

500 000 so'm /ay

88 000 000 so'm

570 000 000 so'm

650 000 000 so'm